Automatické stroje s bočním dopravníkem
Nové kompaktní balicí stroje
BP 800AR, BP 802AR, BP 1102AR
Nové stroje pro skupinové balení do PE fólie s bočním vstupním dopravníkem v úhlu 90°.
Baličky jsou vhodné pro skupinové balení předmětů s automatickým formováním balené skupiny nebo pro samostatné balení 1 kusu výrobku do PE fólie.
Výhody balicího stroje:
- Širší svářecí lišta o délce 760 mm.
- Možnost použití fólie šíře až 750 mm.
- Pneumatický pohyb nože pro odřez fólie (nůž zůstává chlazen).
Novinky na strojích BetaPack:
- Dvoukomorový integrovaný horkovzdušný tunel.
- Výrobky mohou být řazeny do stroje ze 2, 3 nebo 4 řad.
- Automatické rozřazování výrobků na vstupním dopravníku.
- Automatické formování balené skupiny výrobků.
- Umístění vstupního dopravníku buď zpravé anebo levé strany.
Rozdělení strojů:
BP800AR 340P, BP802AR 340P
Automatické stroje s bočním dopravníkem bez formátování skupiny.
BP800AR 230R, BP802AR 230R, BP1102AR 340R
Automatické stroje s bočním dopravníkem s automatickým kompletováním skupiny.
BP802ARV 280R-S
Stroje mají navíc rozřazovací nádraží.
BP800ARV 230R-P, BP802ARV 280R-P
Automatické stroje s bočním dopravníkem s automatickým formátováním skupiny a možností dávkování podložního kartonu pod skupinu balených výrobků.
BP802ARV 280R-SP
Stroje mají navíc rozřazovací nádraží.
BP800AR 280 ST
Automatický stroj s bočním dopravníkem s automatickým formátováním skupiny a pneumatickým vertikálním zakladačem.
| Technické parametry | BP800AR 340P | BP802AR 340P | BP800AR 230R |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 17,3 kW | 26,7 kW | 17,3 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 11,5 Nl/cyklus | 11,5 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 12 skupin/min | do 22 skupin/min | do 12 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Typ fólie | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm |
| Výška prac.pultu | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Rozměry | 3050x2450x2150(h)mm | 3580x2450x2150(h)mm | 3050x2520x2150(h)mm |
| Hmotnost | 760 kg | 900 kg | 790 kg |
| Technické parametry | BP802AR 230R | BP1102AR 340R | BP802ARV 280R-S |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 26,7 kW | 26,7 kW | 27,3 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 12 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus | 14 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 22 skupin/min | do 12 skupin/min | do 22 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm | 960x450(h) mm | 660x450(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm | 1070 mm | 760 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm | 1050 mm | 750 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Typ fólie | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm |
| Výška pracovního pultu | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm | 400 mm | 380 mm |
| Rozměry | 3580x2520x2150(h)mm | 3755x2820x2155(h)mm | 3580x2520x2150(h)mm |
| Hmotnost | 930 kg | 930 kg | 935 kg |
| Technické parametry | BP800ARV 230R-P | BP802ARV 280R-P | BP802ARV 280R-SP |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 17,9 kW | 27,3 kW | 27,4 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 17 Nl/cyklus | 17 Nl/cyklus | 17 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 12 skupin/min | do 18 skupin/min | do 18 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm | 760x380(h) mm | 760x380(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Typ fólie | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm | PE 30-100 µm |
| Výška pracovního pultu | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Rozměry | 3580x3220x2150(h)mm | 3755x2820x2155(h)mm | 3755x2820x2155(h)mm |
| Hmotnost | 945 kg | 930 kg | 930 kg |
| Technické parametry | BP800AR 280ST |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 17,2 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 12 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 12 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm |
| Typ fólie | PE 30-100 µm |
| Výška pracovního pultu | 815 - 1065 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm |
| Rozměry | 3090x2530x2150(h)mm |
| Hmotnost | 735 kg |
![]() |
![]() |
![]() |


