Automatické stroje s bočním dopravníkem
Nové kompaktní stroje BP 800 AR 340 P, BP 802 AR 340 P, BP 800 AR 230 R, BP 802 AR 230 R, BP 802 AR 280 R, BP 802 AR 280 R-S, BP 1102 AR 340 R
- Nové stroje pro skupinové balení do PE fólie s bočním vstupním dopravníkem v úhlu 90°. Jsou vhodné pro skupinové balení předmětů, které jsou na podkladovém kartonu či pro samostatné balení 1 kusu výrobku do silné PE fólie.
Výhody stroje:
- Širší svářecí lišta o délce 760 mm.
- Možnost použití fólie šíře až 750 mm.
- Pneumatický pohyb nože pro odřez fólie (nůž zůstává chlazen).
Novinky na strojích:
- Dvoukomorový integrovaný horkovzdušný tunel.
- Výrobky mohou být řazeny do stroje ze 2,3 nebo 4 řad.
- Automatické rozřazování výrobků na vstupním dopravníku.
- Automatické formování balené skupiny výrobků.
- Umístění vstupního dopravníku buď zpravé či levé strany.
Technické parametry
| Typ stroje | BP800AR 340P | BP802AR 340P | BP800AR 230 R | BP802AR 230R |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 17,3 kW | 26,7 kW | 17,3 kW | 26,7 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 11,5 Nl/cyklus | 11,5 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 12 skupin/min | do 22 skupin/min | do 12 skupin/min | do 22 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Typ fólie | PE 40-100
µm |
PE 40-100
µm |
PE 40-100
µm |
PE 40-100
µm |
| Výška pracovního pultu | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Rozměry | 3050x2450x2150(h)mm | 3580x2450x2150(h)mm | 3050x2520x2150(h)mm | 3580x2520x2150(h)mm |
| Hmotnost | 760 kg | 900 kg | 790 kg | 930 kg |
| Typ stroje | BP802AR 280R | BP802AR 280R-S | BP1102AR 340R |
| Připojení | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz | 400 V - 50/60 Hz |
| Příkon | 26,7 kW | 26,8 kW | 26,7 kW |
| Přívod tlak.vzduchu | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba tlak.vzduchu | 12 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus | 12 Nl/cyklus |
| Výkon stroje | do 22 skupin/min | do 22 skupin/min | do 12 skupin/min |
| Vstupní otvor tunelu | 660x450(h) mm | 660x450(h) mm | 960x450(h) mm |
| Šíře svářecí lišty | 760 mm | 760 mm | 1070 mm |
| Max šíře fólie | 750 mm | 750 mm | 1050 mm |
| Max průměr role fólie | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Typ fólie | PE 40-100
µm |
PE 40-100
µm |
PE 40-100
µm |
| Výška pracovního pultu | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm | 940 - 1105 mm |
| Max výška bal.předmětu | 380 mm | 380 mm | 400 mm |
| Rozměry | 3580x2520x2150(h)mm | 3580x3220x2150(h)mm | 3755x2820x2155(h)mm |
| Hmotnost | 935 kg | 945 kg | 930 kg |